VT3: Hamilton toont zich sterk in regen
Lewis Hamilton toonde zich vanochtend heer en meester in de regenachtige omstandigheden op het Circuit of the Americas in Austin Texas. In slechts 9 ronden reed de titelkandidaat zich naar de kop van het veld. Vettel in de Ferrari en Hulkenberg in de Force India moesten toezien hoe de Brit hun de weg naar de nummer 1 plek versperde.
Droog was het niet in Austin, maar de omstandigheden waren redelijk en dus stuurde men de couruers de baan op. Al snel was het dan ook een drukte van belang op de baan, maar al snel verslechterden de omstandigheden weer. Landgenoot Max Verstappen kampte met problemen aan zijn motor, maar het lukte de heren van Renault om hem voor het einde van de training weer de baan op te krijgen. defecte boubines en bougies lagen ten grondslag aan het probleem, een probleem waarvan het team al lang niet meer de humor van inziet. Met een 20ste plek en de dreiging dat er niet gekwalificeerd gaat worden een slecht uitgangspunt voor de Nederlander.
Iedereen, behalve Hamilton en Hulkenberg, lieten hun snelste tijden in de eerste 15 minuten van de sessie noteren. Allen de beide genoemde heren wisten later in de sessie hun tijd te verbeteren, en Hamilton reed ineens door naar de kop na een tijd binnen gestaan te hebben en de boel bestudeerd te hebben. Met de toenemende regen is het echter nog de vraag of er gekwalificeerd kan worden, en mocht dit vandaag en morgen niet het geval zijn, dan wordt de uitslag van deze training de startopstelling voor morgen.
Pos | Naam | Team | Tijd | Gat | Ronden |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m59.517s | - | 9 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2m00.380s | 0.863s | 9 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 2m00.496s | 0.979s | 12 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 2m00.523s | 1.006s | 14 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2m00.687s | 1.170s | 11 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2m00.694s | 1.177s | 12 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2m00.785s | 1.268s | 9 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 2m01.008s | 1.491s | 12 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2m01.474s | 1.957s | 7 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2m02.199s | 2.682s | 13 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 2m02.660s | 3.143s | 12 |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2m02.825s | 3.308s | 10 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2m02.921s | 3.404s | 11 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2m03.375s | 3.858s | 9 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2m04.399s | 4.882s | 13 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2m05.283s | 5.766s | 7 |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2m05.378s | 5.861s | 10 |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 2m05.607s | 6.090s | 10 |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2m06.792s | 7.275s | 10 |
20 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2m09.994s | 10.477s | 7 |
- Details
- Hits: 6584