Rosberg pakt pole op circuit Sochi
Nico Rosberg heeft in de kwalificatie voor de GP van Rusland de snelste tijd op de klokken weten te noteren. Er deden 19 kandidaten mee nadat Carlos Sainz Jr. vanochtend zwaar crashte in VT3, maar nadat het bericht kwam dat alles goed met hem was en hij geen botbreuken of andere zware verwondingen had, ging iedereen vol voor de pole.
Na het eerste deel van de kwalificatie waren het Fernando Alonso, Will Stevens en Roberto Merhi welke het stuur uit de auto konden halen en zich bij de pers gaan melden. Carlos Sainz deed zoals gezegd niet mee, maar groette iedereen via Twitter. Het tweede deel was spannend tot het einde voor onze landgenoot Max Verstappen. In het laatste stuk reed hij naar een mooie 8ste plek, maar Daniel Ricciardo en Sergio Perez drukten hem richting een 10de plek. Daniil Kvyat was toen nog bezig met zijn ronde, maar mistte de tijd van Verstappen met 11honderdsten van een seconde. Kvyat kon dan ook samen met Felipe Nasr, Jenson Button, Pastor Maldonado, Felipe Massa en Marcus Ericsson richting de pers om zich af te melden en zich voor te gaan bereiden op de race van morgen.
In het laatste deel van deze kwalificatie bleek het al snel dat Mercedes weer ver voor lag op de rest van het veld. Rosberg en Hamilton zetten zichzelf al snel op plek 1 en 2, en bij een tweede poging brak Hamilton zijn ronde na een fout af en liet het er bij zoals het was. Vettel en Bottas vochten om de plek achter de beide zilveren pijlen, en het was de Fin die uiteindelijk aan het langste eind trok. Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Romain Grosjean, Max Verstappen en Daniel Ricciardo zetten de volgorde op het laatste moment vast.
Pos | Naam | Team | Tijd | Gat |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m37.113s | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.433s | 0.320s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.912s | 0.799s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m37.965s | 0.852s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m38.348s | 1.235s |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m38.659s | 1.546s |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.691s | 1.578s |
8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m38.787s | 1.674s |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m38.924s | 1.811s |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.728s | 2.615s |
11 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m39.214s | 2.101s |
12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m39.323s | 2.210s |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.763s | 2.650s |
14 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m39.811s | 2.698s |
15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.895s | 2.782s |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m40.660s | 3.547s |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m43.693s | 6.580s |
18 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m43.804s | 6.691s |
19 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m40.144s | 3.031s |
20 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | - | - |
- Details
- Hits: 5769