VT3: Training gestaakt vanwege zware crash Sainz
De derde vrije training voor de GP van Rusland is na iets meer dan een half uur gereden te hebben gestaakt vanwege een zware crash van Carlos Sainz Jr. De teamgenoot van Max Verstappen raakte in bocht 13 bij het aanremmen de macht over het stuur kwijt en na de muur geraakt te hebben ging hij rechtdoor de bandenstapels is. De stapels die hem zouden moeten afremmen kwamen echter bovenop de auto terecht.
Het was voor de coureurs vandaag juist zaak om kilometers te maken nadat verloren Diesel en regen de trainingen van gisteren danig in de war brachten. Het was dan ook direct vanaf het begin van de sessie een drukte van belang op het circuit. De baan was groen, en dit was vooral te zien wanneer de auto's buiten de normale racelijn kwamen. Grote stofwolken kwamen los van de baan zodra zich een auto buiten de racelijn begaf. De lage temperaturen van 15 a 16 graden zorgden er ook nog eens voor dat de banden weinig grip vonden op het koude asfalt.
Nico Rosberg stond na de rode vlag danwel bovenaan het lijstje van de tijden, maar er was niemand te vinden die deze tijden betrouwbaar zou vinden. De kwalificatie later vandaag zal zekerheid moeten brengen over de afstelling van de auto's en de slijtage van de banden.
Pos | Naam | Team | Gat | Ronden |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.561s | 15 |
2 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 0.726s | 17 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.802s | 13 |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.055s | 14 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.314s | 14 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.356s | 14 |
7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.020s | 12 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2.206s | 13 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.639s | 11 |
10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.668s | 14 |
11 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2.797s | 15 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.736s | 11 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 3.810s | 14 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 3.889s | 14 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 4.122s | 19 |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4.125s | 11 |
17 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 4.528s | 16 |
18 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 4.786s | 14 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 8.206s | 19 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 8.688s | 18 |
- Details
- Hits: 5676