04. China
Sinopec Chinese Grand Prix | ||
Land | : | China |
Stad | : | Shanghai |
Naam | : | Shanghai International Circuit |
Website | : | http://www.icsh.sh.cn/english/shang/main.php |
Lengte | : | 5,451 km |
Aantal raceronden | : | 56 |
Totale lengte | : | 305.066 km |
Eerste Grand Prix | : | 2004 Rubens Barrichello |
Ronde record | : | Michael Schumacher 1:32.238 |
Winnaar 2007 | : | Kimi Raïkkönen (Scuderia Ferrari) |
Winnaar 2008 | : | Lewis Hamilton ( McLaren Mercedes) |
Winnaar 2009 | : | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) |
{wmv}17cp_eng{/wmv}
- Details
- Hits: 10030