Duitsland (Nürburgring)
Grand Prix van Duitsland | ||
Land | : | Duitsland |
Stad | : | Nürburg |
Naam | : | Nürburgring |
Website | : | http://www.nuerburgring.de/home.11.0.html |
Lengte | : | 5,148 km |
Aantal raceronden | : | 67 |
Totale lengte | : | 305.548 km |
Eerste Grand Prix | : | 1984 (na grote verbouwing) |
Ronde record | : | Michael Schumacher (1:32,226) |
Winnaar 2007 | : | Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) |
Winnaar 2008 | : | N.V.T |
Winnaar 2009 | : | Mark Webber (Red Bull Racing) |
- Details
- Hits: 11712