22. Pedro de la Rosa
Naam: | Pedro de la Rosa | ||||||
Geboren: | 24. Februari 1971 | ||||||
Geboorteplaats: | Barcelona (Spanje) | ||||||
Lengte: | 1,77 mtr | ||||||
Gewicht: | 74 kg | ||||||
Website | www.pedrodelarosa.com | ||||||
Team: | Sauber | ||||||
Formule 1 | |||||||
debuut: | seizoen 1999 | ||||||
aantal races: | 82 | ||||||
aantal overwinningen: | geen | ||||||
aantal pole positions: | geen | ||||||
totaal aantal wk-punten: | 35 | ||||||
wereldtitels: | geen | ||||||
Carriere voor Formule 1 | Carriere in Formule 1 | ||||||
1989 Spaans kampioen Formule Fiat Uno | 1999 Arrows | ||||||
1990 Spaans kampioen Formule Fiat Uno | 2000 Arrows | ||||||
1991 4. Spaans Formule Renault | 2002 Jaguar | ||||||
1993 6. Brits Formule 3 | 2005 McLaren | ||||||
1994 Brits Formule-3-kampioen | 2006 McLaren | ||||||
1995 Japans Formule-3-kampioen | 2010 Sauber | ||||||
1997 Japans Formule-Nippon-kampioen |
- Details
- Hits: 7837